|
|
 |
 |
Драгоценные металлы (ЦБ РФ (руб/гр)
| Золото | 1695.92 | -9.01
|
| Серебро | 32.8 | -0.05
|
| Платина | 1571.22 | -3.69
|
| Палладий | 673.52 | -3.95
|
Курсы валют ЦБ РФ (руб)
| USD | 30.2385 | +0.0530
|
| EUR | 39.7425 | -0.0239
|
Лондонский фиксинг (долл/тр. ун)
| Золото | 1751 | +7.00
|
| Серебро | 33.67 | +0.07
|
| Платина | 1620 | -4.00
|
| Палладий | 698 | +6.00
|
|
Справочник
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|